<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Tasarım – Tasarım Günlüğü &#187; google webmasters tools</title>
	<atom:link href="http://www.amacdizayn.com/webtasarim/webtasarim/google-webmasters-tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amacdizayn.com/webtasarim</link>
	<description>Web tasarım hayal gücünüzle sınırlı değildir. Tasarım öğrendikçe gelişir.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Laboratuvar Özelliği</title>
		<link>http://www.amacdizayn.com/webtasarim/google-laboratuvar-ozelligi.html</link>
		<comments>http://www.amacdizayn.com/webtasarim/google-laboratuvar-ozelligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tasarımcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknolojik Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Google Laboratuvar]]></category>
		<category><![CDATA[google webmasters tools]]></category>
		<category><![CDATA[site yöneticisi araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amacdizayn.com/webtasarim/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Site yöneticisi araçlarına yeni bir özellik daha eklendi. Google Laboratuvar aracı ile google botunun hangi sayfanızı nasıl taradığını ve sonuçlarını görmeniz mümkün. Tarama ile ilgili hataları görüp gerekli düzenlemeleri yapmanız artık daha kolay. Özellikle seo alanında çalışan webmasterlar için güzel bir özellik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site yöneticisi araçlarına yeni bir özellik daha eklendi. Google Laboratuvar aracı ile google botunun hangi sayfanızı nasıl taradığını ve sonuçlarını görmeniz mümkün. Tarama ile ilgili hataları görüp gerekli düzenlemeleri yapmanız artık daha kolay. Özellikle seo alanında çalışan webmasterlar için güzel bir özellik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amacdizayn.com/webtasarim/google-laboratuvar-ozelligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmasters Tools : Anahtar Kelimeler Özellği</title>
		<link>http://www.amacdizayn.com/webtasarim/google-webmasters-tools-anahtar-kelimeler-ozellgi.html</link>
		<comments>http://www.amacdizayn.com/webtasarim/google-webmasters-tools-anahtar-kelimeler-ozellgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tasarımcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[anahtar kelimeler]]></category>
		<category><![CDATA[google webmasters tools]]></category>
		<category><![CDATA[site yöneticisi araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amacdizayn.com/webtasarim/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Google site yönetici araçları (webmasters tools) yeni arayüzüne kavuşmuştu. Daha önceki yazılarımda bunu incelemiştim. Şu an ise yeni eklenen bir özellik olan anahtar kelimelerden bahsetmek istiyorum. Bu özellik sayesinde sitemize hangi kelimeler aratılarak ulaşıldığını öğrenebiliyoruz.  Peki bu bizim nasıl işimize yaayabilir? Anahtar kelimeler sitemize olan ilginin yönünü de belirlemektedir. Eğer ilgi yanlış yönde ise buna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.google.com/webmasters/tools/" target="_blank">Google site yönetici araçları</a> (webmasters tools) yeni arayüzüne kavuşmuştu. Daha önceki yazılarımda bunu incelemiştim. Şu an ise yeni eklenen bir özellik olan anahtar kelimelerden bahsetmek istiyorum. Bu özellik sayesinde sitemize hangi kelimeler aratılarak ulaşıldığını öğrenebiliyoruz.  Peki bu bizim nasıl işimize yaayabilir?</p>
<p>Anahtar kelimeler sitemize olan ilginin yönünü de belirlemektedir. Eğer ilgi yanlış yönde ise buna çözüm getirebiliriz. İlgi doğru yönde ise anahtar kelimelere uygun yeni içerikler ekleyerek arama sonuçlarında yükselebilir hit arttırımı sağlayabiliriz. Eğer bizim istediğimiz kelimde arama sıralaması olarak aşağılardaysak ona göre çalışma yapmamız gerekir. Bir nevi eksik yönlerimizi bu araç ile tamamlayacak ve tanımlayacağız.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="../wp-content/uploads/2009/06/gwtanahtar1.jpg"><img title="google webmaster tools" src="http://www.amacdizayn.com/webtasarim/wp-content/uploads/2009/06/gwtanahtar-300x157.jpg" alt="gwtanahtar" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">site yöneticisi araçları</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amacdizayn.com/webtasarim/google-webmasters-tools-anahtar-kelimeler-ozellgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

